۲۰ بهمن ۱۳۹۹
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۰.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۰۶۰۰ |
۰.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۷۶۰۰ |
۰.۶ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۶۶۰۰ |
۰.۶ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۶۶۰۰ |
۰.۷ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۰.۷ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۰.۸ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۰.۸ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۰.۹ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۰.۹ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۱ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۱ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۱.۲۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۱.۲۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۱.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۱.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۴۱۶۰۰ |
۲ | ۱۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۳۰۶۰۰ |
۲ | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۳۰۶۰۰ |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد در صنعت خودروسازی کاربرد فراوان دارد. ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد با خاصیت عدم خودرگی و مقاومت بالا در برابر عوامل گوناگون دوام و پایداری بالایی دارد. قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد به صورت لحظه ای و آنی در سایت فولاد کاویان ایرانیان به روز رسانی می شود.