قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز با توجه به ضخامت و عرض ورق و همچنین محل بارگیری و تخلیه و نام برند متفاوت می باشد. قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین دارای کیفیت عالی و به صورت روزانه در سایت فولاد کاویان ایرانیان به روز رسانی می شود.

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۱۴۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۲۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۲۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد اکسین | شیت | طول * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۷۰ میل فولاد اکسین | شیت | طول * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مرجع قیمت ورق سیاه اکسین این صفحه شرکت آهن ملل اصفهان میباشد.