آخرین بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۱
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | وزن هر شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد ۱۰ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۷.۴ | کیلوگرم | ۱۷۵۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۱۰.۶ | کیلوگرم | ۱۷۵۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۱۴.۵ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۱۹ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۲۴ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۲۹.۵ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۳۵.۸ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۴۶.۲ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۵۷ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ فایکو | شاخه آجدار | A3 | ۷۵ | کیلوگرم | ۱۷۰۰۰۰ |
قیمت میلگرد فولاد فایکو که با نام قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان نیز شناخته می شود، با بهترین نرخ موجود بازار در سایت صبا فولاد ارائه می شود. برای خرید میلگرد فایکو، فولاد کاویان را در گوگل جستجو نمایید و بهترین قیمت محصولات مفتولی را از این سایت ببینید.