
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | وزن هر شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد ۸ سمنان | شاخه آجدار | A3 | ۴.۸ | کیلوگرم | ۱۸۳۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ سمنان | شاخه آجدار | A3 | ۷.۲ | کیلوگرم | ۱۷۵۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ سمنان | شاخه آجدار | A3 | ۱۰.۲ | کیلوگرم | - |
میلگرد ۸ سمنان | شاخه آجدار | A2 | ۸ | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ سمنان | شاخه آجدار | A2 | ۱۰ | کیلوگرم | - |
قیمت میلگرد سمنان به صورت لحظه ای در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می شود. برای خرید به صورت غیر حضوری کلیه اطلاعات مانند محل تخلیه، فاکتور رسمی، هزینه حمل و نقل بار و تمامی هزینه ها را از شرکت فولاد کاویان دریافت نمایید.