
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۱۱ | کیلوگرم | ۱۷۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۱۵ | کیلوگرم | ۱۷۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۲۰ | کیلوگرم | ۱۷۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۲۵ | کیلوگرم | ۱۶۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۳۰ | کیلوگرم | ۱۶۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۳۷ | کیلوگرم | ۱۶۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۴۷ | کیلوگرم | ۱۶۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۶۶ | کیلوگرم | ۱۶۹۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | ۷۵ | کیلوگرم | ۱۶۹۰۰۰ |
قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان توسط شرکت فولاد کاویان با مناسبترین نرخ بازار ارائه می شود. قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار لحظه ای و آنی به روز رسانی می شود. برای تایید خرید از طریق کامل کردن فرم سفارش و یا تماس با کارشناسان بخش فروش اقدام نمایید.