میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۶ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۸ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۰ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۲ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۵ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۸ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۳۲ بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | کیلوگرم | - |
میلگرد ذوب آهن اصفهان در بنگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۱۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۱۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۲۹۸۰ |
میلگرد ۱۰ ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۰۸۰۰ |
میلگرد ۱۰ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۸۰۰ |
میلگرد ۱۴ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۱۶ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۱۸ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۲۰ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۲۲ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۲۵ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۲۸ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد ۳۲ ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۲۰ |
میلگرد تیکمه داش
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A4 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A4 | کیلوگرم | - |
صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۳۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد راد همدان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ راد همدان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۵۳۵۰ |
میلگرد ۱۰ راد همدان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۳۳۵۰ |
میلگرد ۱۲ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۸۵۰ |
میلگرد ۱۴ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۳۵۰ |
میلگرد ۱۶ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۳۵۰ |
میلگرد ۱۸ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۳۵۰ |
میلگرد ۲۰ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۳۵۰ |
میلگرد ۲۲ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۳۵۰ |
میلگرد ۲۵ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۶۵۰ |
میلگرد ۲۸ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۶۵۰ |
میلگرد ۳۲ راد همدان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۱۵۵۰ |
حسن رود گیلان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ حسن رود | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ حسن رود | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ حسن رود | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ حسن رود | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۶ حسن رود | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۸ حسن رود | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۰ حسن رود | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۱۰ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۶ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۸ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۰ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۲ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۵ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۸ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۳۲ نیشابور | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ کویر کاشان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۳۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ کویر کاشان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۱۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ کویر کاشان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۱۹۰۰۰ |
میلگرد ۸ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
میلگرد ۳۰ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۱۹۰۰۰ |
میلگرد ۳۶ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۴۰ کویر کاشان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
قیمت میلگرد شاهین بناب
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۰۵۰۰ |
میلگرد ۱۰ شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۸ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۵۰۰ |
میلگرد ۱۰ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۶ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۸ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۰ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۲ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۵ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۲۸ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۳۰ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۳۲ شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد اردبیل
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ اردبیل | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ اردبیل | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ اردبیل | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۵۵۰۰ |
میلگرد ۸ اردبیل | شاخه آجدار | | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۷۵۰۰ |
میلگرد ۱۲ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۷۰۰ |
میلگرد ۱۴ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ اردبیل | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ |
میلگرد سمنان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۳۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۱۵۰۰ |
میلگرد ۱۴ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۶ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۸ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۰ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۲ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۵ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۸ سمنان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۸ سمنان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ سمنان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
قیمت میلگرد سیرجان (کرمان)
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۲۰ سیرجان | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۹۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ سیرجان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد گلستان
آخرین بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۶.۵ گلستان | کلاف ساده | A1 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۸ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۰ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۴۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۰۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۰۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ گلستان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۴۰۰۰۰ |
میلگرد قائم
سایز | حالت | آنالیز | واحد | قیمت |
---|
۱۲ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۴۰۰۰ |
۱۴ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۱۶ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۱۸ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۲۰ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۲۲ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۲۵ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۲۸ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
۳۲ | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد فایکو
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۱۰ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ فایکو | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۶۰۰۰ |
میلگرد میانه (آذربایجان غربی)
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۱۰ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۸ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ میانه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
میلگرد ابرکوه یزد
آخرین بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A2 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۱۰۰۰ |
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۱۰۰۰ |
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوه | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
میلگرد روهینا دزفول
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) |
---|
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | - |
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۶۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۱۳۵۰۰۰ |
