قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱.۹ | ۶ | ۱۲.۵ | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲ | ۶ | ۱۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲.۳ | ۶ | ۱۶.۲ | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۱۱۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۳ | ۶ | ۲۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۱۱۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲ | ۶ | ۱۴ | بنگاه | شاخه | تماس بگیرید |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۲ | بنگاه | شاخه | تماس بگیرید |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۱.۳ | ۲ | ۶ | ۵.۷۱ | کیلوگرم | ۲۲۶۰۰۰ |
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۶.۷ | ۲ | ۶ | ۷.۳ | کیلوگرم | ۲۳۰۰۰۰ |
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۳۳.۴ | ۲ | ۶ | ۹.۳ | کیلوگرم | ۲۲۶۰۰۰ |
قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۲.۲ | ۲ | ۶ | ۱۱.۶۹ | کیلوگرم | ۲۲۶۰۰۰ |
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۶۰.۳ | ۲ | ۶ | ۱۷.۲۵ | کیلوگرم | ۲۲۶۰۰۰ |
قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱۰ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
۱۳ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
۱۶ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
۱۸ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
۲۰ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : ۱۸ دی ۱۳۹۹
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۲ | ۶ | ۶.۹ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۲ | ۶ | ۸.۶ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۲ | ۶ | ۱۰.۷ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۲ | ۶ | ۱۳.۴ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۲ | ۶ | ۱۵.۲ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۲ | ۶ | ۱۸.۹ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۸.۲ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۲.۵ | ۶ | ۱۰.۳ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۲.۵ | ۶ | ۱۲.۹ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۶.۳ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۱۸.۵ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۲۳.۱ | کیلوگرم | ۳۱۸۰۰۰ |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰
آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱/۲ | ۲۱.۳ | ۲.۷۷ | ۶ | ۷.۵ | شاخه | ۳۲۵۰۰۰۰ |
۳/۴ | ۲۶.۷ | ۲.۸۷ | ۶ | ۱۰ | شاخه | ۴۲۵۰۰۰۰ |
۱ | ۳۳.۴ | ۳.۳۸ | ۶ | ۱۴ | شاخه | ۶۷۵۰۰۰۰ |
۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۳.۵۶ | ۶ | ۱۸ | شاخه | ۹۵۰۰۰۰۰ |
۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۳.۶۸ | ۶ | ۲۲ | شاخه | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
۲ | ۶۰.۳ | ۳.۹۱ | ۶ | ۳۱ | شاخه | ۱۳۳۵۰۰۰۰ |
۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۵.۱۶ | ۶ | ۴۷ | شاخه | ۲۱۷۵۰۰۰۰ |
۳ | ۸۸.۹ | ۵.۴۹ | ۶ | ۶۴ | شاخه | ۲۶۲۵۰۰۰۰ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۶.۰۲ | ۶ | ۹۳ | شاخه | ۴۱۱۰۰۰۰۰ |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰
آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱/۲ | ۲۱.۳ | ۳.۷۳ | ۶ | ۹ | شاخه | ۳۴۵۰۰۰۰ |
۳/۴ | ۲۶.۷ | ۳.۹۱ | ۶ | ۱۳ | شاخه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
۱ | ۳۳.۴ | ۴.۵۵ | ۶ | ۱۹ | شاخه | ۷۰۰۰۰۰۰ |
۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۴.۸۵ | ۶ | ۲۶ | شاخه | ۹۶۵۰۰۰۰ |
۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۵.۰۸ | ۶ | ۳۲ | شاخه | ۱۰۹۵۰۰۰۰ |
۲ | ۶۰.۳ | ۵.۵۴ | ۶ | ۴۴ | شاخه | ۱۳۸۰۰۰۰۰ |
۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۷.۰۱ | ۶ | ۶۸ | شاخه | ۲۲۵۷۵۰۰۰ |
۳ | ۸۸.۹ | ۷.۶۲ | ۶ | ۹۱ | شاخه | ۲۷۷۰۰۰۰۰ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۸.۵۶ | ۶ | ۱۳۰ | شاخه | ۴۱۵۰۰۰۰۰ |