آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹
آنالیز | ابعاد (mm) | طول (m) | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۵sp | ۱۵۰ * ۱۵۰ | ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | ۱۱۵۰۰۰ |
۵sp | ۱۲۰ * ۱۲۰ | ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | ۱۱۵۵۰۰ |
۵sp | ۱۲۵ * ۱۲۵ | ۶ | اصفهان | کیلوگرم | ۱۱۵۵۰۰ |
۵sp | ۱۲۵ * ۱۲۵ | ۶ | یزد | کیلوگرم | ۱۱۵۰۰۰ |
۵sp | ۱۰۰ * ۱۰۰ | ۶ | یزد | کیلوگرم | ۱۱۵۵۰۰ |
۵sp | ۱۵۰ * ۱۵۰ | ۶ | یزد | کیلوگرم | ۱۱۵۵۰۰ |
۵sp | ۱۵۰ * ۱۵۰ | ۱۲ | قزوین | کیلوگرم | ۱۱۶۵۰۰ |
۵sp | ۱۵۰ * ۱۵۰ | ۶ | ساوه | کیلوگرم | ۱۱۶۵۰۰ |
۵sp | ۱۲۵ * ۱۲۵ | ۶ | سمنان | کیلوگرم | ۱۱۵۵۰۰ |
۵sp | ۱۲۵ * ۱۲۵ | ۶ | قم | کیلوگرم | ۱۱۶۵۰۰ |
قیمت شمش فولادی را میتوان به صورت روزانه و لحظه ای در سایت فولاد کاویان مشاهده کرده و خرید خود را از طریق تماس با کارشناسان ما قطعی نمایید.